МОДЕЛЬ FUTURA

40

FUTURA

60

FUTURA

80

FUTURA

100

FUTURA

130

FUTURA

160

FUTURA

200

FUTURA

250

FUTURA

320

FUTURA

400

FUTURA

500

FUTURA

600

FUTURA

800

FUTURA

1000

17 20 20 25 30 20 25 30 20 25 30 40 50 30 40 30 40 50 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 40 50 60 80 40 50 60 80 60 80 40 40 30 40 40
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОН. 40 40 60 60 60 80 80 80 100 100 100 100 100 130 130 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 250 320 320 320 320 400 400 400 400 500 500 500 500 600 600 800 800 1000 1000 1000
ДЛИНА ГИБКИ мм L 1700 2200 2200 2700 3200 2200 2700 3200 2200 2700 3200 4200 5200 3200 4200 3200 4200 5200 3200 4200 5200 6200 3200 4200 5200 6200 3200 4200 5200 6200 4200 5200 6200 8200 4200 5200 6200 8200 6200 8200 6200 8200 6400 8200 10100
ШАГ МЕЖДУ СТОЙКАМИ мм M 1200 1550 1550 2050 2550 1550 2050 2550 1550 2550 2550 3550 4550 2550 3550 2550 3550 4550 2550 3550 4550 5550 2550 3550 4550 5550 2550 3550 4550 5550 3550 4550 5550 7050 3550 4550 5550 7050 5550 7050 5550 7050 5050 7050 8550
ГЛУБИНА ЗЕВА В СТОЙКАХ мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛОМ И ВЕРХНИМ УГЛОМ мм 380 380 380 380 380 420 420 420 420 420 420 420 420 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 800 800 800 800 800
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ХОД мм 180 180 180 180 180 220 220 220 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 500 500 500 500 500
ХОД ОСИ Х мм 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ХОД ОСИ R мм 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250
МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ кВт 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 9,2 9,2 9,2 11 11 11 11 11 15 15 15 15 15 18,5 18,5 18,5 18,5 22 22 22 22 30 30 30 30 37,5 37,5 37,5 37,5 45 45 45 45 55 55 65 65 75 75 75
ПРИБЛИЖЕНИЕ мм/сек. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 140 140 140 120 120 120 120 120 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
РАБОТЫ мм/сек. 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6,5 6,5 6,5
ВОЗВРАЩЕНИЕ мм/сек. 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 150 150 150 150 150 150 150 150 95 120 120 120 80 120 120 120 80 120 120 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС Кг 3800 4500 5000 6000 6500 5200 7000 7500 6000 8000 9000 11500 14000 11000 13500 13000 14500 19000 13500 17500 22500 28500 17000 22500 27500 33000 22000 29000 35000 41500 37000 42000 49500 68000 41500 46000 55000 64500 66000 82000 90500 110800 125000 137000 150000
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР A мм 2600 3200 3200 3700 4200 3200 3700 4200 3200 3700 4200 5200 6200 4200 5200 4200 5200 6200 4200 5200 6200 7200 4200 5200 6200 7200 4200 5200 6200 7200 5200 6200 7200 9200 5200 6200 7200 9200 7500 9500 7500 9500 7500 9500 11500
B мм 1550 1550 1650 1700 1700 1680 1800 1800 1700 1800 1800 1800 1900 1850 1850 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2600 2600 3100 3100 3300 3300 3300
C мм 2400 2400 2600 2500 2500 2700 2800 2800 2700 2800 2800 2800 2900 2850 2850 2900 2900 3000 2950 2950 3100 3150 3200 3200 3250 3300 3250 3250 3300 3350 3450 3450 3550 3600 3700 3800 4000 4200 4100 4500 4400 4600 4700 4800 5000
D мм 500 500 600 600 650 900 600 600 900 1200 1000 1500 1400 1800 1600 1800 2200
Мы гарантируем
Поставки от 1 месяца
Лизинг
Гарантия от 1 года
Пусконаладочные
работы и обучение
Есть доставка