Технические данные W-FIBER
МОДЕЛЬ |
W-FIBER 15-30 |
W-FIBER 20-40 |
W-FIBER 20-60 |
W-FIBER 20-80 |
W-FIBER 25-60 |
W-FIBER 25-80 |
W-FIBER 25-100 |
|
| Ход оси X | мм | 3150 | 4150 | 6150 | 8150 | 6150 | 8150 | 10150 |
| Ход оси Y | мм | 1550 | 2050 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Ход оси Z мм |
мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Примечание: Другие модели доступны по запросу
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСИ | Ось X | Ось Y | Ось Z | Оси X-Y Интерполированы | |
| Скорость | мм/мин. | 120 | 120 | 40 | 170 |
| Ускорение | G | 2G (1G per/for Y 2500) | 2G (1G per/for Y 2500) | – | 2G (1G per/for Y 2500) |
| Разрешение положения | мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Допуск позиционирования | мм | +/- 0,03 | +/- 0,03 | +/- 0,03 | +/- 0,03 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ |
Железо | Нержавеющая сталь | Алюминий | Латунь | Медь | |
| 1 кВт | мм | 8 мм | 5 мм | 3 мм | 1 мм | 1 мм |
| 1,5 кВт | мм | 10 мм | 6 мм | 5 мм | 2 мм | 2 мм |
| 2 кВт | мм | 15 мм | 8 мм | 6 мм | 3 мм | 3 мм |
| 3 кВт | мм | 20 мм | 12 мм | 10 мм | 5 мм | 5 мм |
| 4 кВт | мм | 20 мм | 12 мм | 12 мм | 6 мм | 6 мм |
| 5 Kw | мм | 22 мм | 15 мм | 12 мм | 8 мм | 8 мм |
| 6 кВт | мм | 25 мм | 20 мм | 15 мм | 8 мм | 8 мм |
| 8 кВт | мм | 25 мм | 22 мм | 20 мм | 10 мм | 10 мм |
