Станок лазерной резки W-Fiber 15-30
Производитель: Италия
- Высокая производительность, точность и надежность.
- Высокая производительность; 2G (максимальное ускорение), 170 м/мин. (Максимальная скорость интерполяционных осей).
- Подходит для резки различных материалов, включая материалы с высокой отражательной способностью.
- Производительность резки железа толщиной до 30 мм, обеспечиваемая высокой мощностью лазерного источника.
- Низкое энергопотребление, низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание (лазерный источник не требует регулярного технического обслуживания).
- Проста использования и установки.
- Новый стильный и компактный дизайн с малыми габаритными размерами.
- По сравнению с лазером СО2, волоконный лазер обеспечивает снижение потребления энергии более чем на 70% и снижение операционных расходов более чем на 50%. Волоконный лазер не требует прогрева (прогрева при запуске), а потребление энергии в режиме ожидания нулевое.
МОДЕЛЬ | W-FIBER15-30 | |
---|---|---|
Ход оси X | мм | 3150 |
Ход оси Y | мм | 1550 |
Ход оси Z | мм | 150 |
Примечание: Другие модели доступны по запросу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСИ | Ось X | Ось Y | Ось Z | Оси X-Y Интерполированы | |
---|---|---|---|---|---|
Скорость | мм/мин. | 120 | 120 | 40 | 210 |
Ускорение | G | 2G (1G per/for Y 2500) | 2G (1G per/for Y 2500) | – | 2G (1G per/for Y 2500) |
Разрешение положения | мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Допуск позиционирования | мм | +/- 0,03 | +/- 0,03 | +/- 0,03 | +/- 0,03 |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | Железо | Нержавеющая сталь | Алюминий | Латунь | Медь | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 кВт | мм | 8 мм | 5 мм | 3 мм | 1 мм | 1 мм |
1,5 кВт | мм | 10 мм | 6 мм | 5 мм | 2 мм | 2 мм |
2 кВт | мм | 15 мм | 8 мм | 6 мм | 3 мм | 3 мм |
3 кВт | мм | 20 мм | 12 мм | 10 мм | 5 мм | 5 мм |
4 кВт | мм | 20 мм | 12 мм | 12 мм | 6 мм | 6 мм |
5 Kw | мм | 22 мм | 15 мм | 12 мм | 8 мм | 8 мм |
6 кВт | мм | 25 мм | 20 мм | 15 мм | 8 мм | 8 мм |
8 кВт | мм | 25 мм | 22 мм | 20 мм | 10 мм | 10 мм |
Запрос информации